RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
A. PENDAPATAN
| No | Uraian | Jumlah |
|---|
| 1 | Bantuan Pemerintah Desa/Gampong | Rp5.000.000 |
| 2 | Swadaya masyarakat | Rp3.000.000 |
| 3 | Donatur | Rp4.000.000 |
| 4 | Sponsor | Rp5.000.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | | Rp17.000.000 |
B. BELANJA KEGIATAN
1. Kesekretariatan
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | ATK | 1 paket | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 2 | Fotokopi proposal | 50 lembar | Rp500 | Rp25.000 |
| 3 | Map dan ordner | 5 buah | Rp20.000 | Rp100.000 |
| Subtotal | | | | Rp425.000 |
2. Publikasi dan Dekorasi
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Spanduk utama | 1 buah | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 2 | Banner kegiatan | 3 buah | Rp150.000 | Rp450.000 |
| 3 | Bendera merah putih | 20 buah | Rp20.000 | Rp400.000 |
| 4 | Umbul-umbul | 10 buah | Rp35.000 | Rp350.000 |
| 5 | Dekorasi panggung | 1 paket | Rp800.000 | Rp800.000 |
| Subtotal | | | | Rp2.300.000 |
3. Perlengkapan Lomba
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Karung balap | 10 buah | Rp30.000 | Rp300.000 |
| 2 | Sendok dan kelereng | 20 set | Rp10.000 | Rp200.000 |
| 3 | Tali tambang | 2 buah | Rp250.000 | Rp500.000 |
| 4 | Balon | 200 buah | Rp1.500 | Rp300.000 |
| 5 | Peralatan lomba lainnya | 1 paket | Rp700.000 | Rp700.000 |
| Subtotal | | | | Rp2.000.000 |
4. Hadiah Lomba
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Trofi | 15 buah | Rp75.000 | Rp1.125.000 |
| 2 | Piagam penghargaan | 40 lembar | Rp10.000 | Rp400.000 |
| 3 | Uang pembinaan | 20 paket | Rp100.000 | Rp2.000.000 |
| Subtotal | | | | Rp3.525.000 |
5. Konsumsi
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Konsumsi panitia | 50 kotak | Rp25.000 | Rp1.250.000 |
| 2 | Air mineral | 10 dus | Rp50.000 | Rp500.000 |
| 3 | Snack rapat | 100 kotak | Rp10.000 | Rp1.000.000 |
| Subtotal | | | | Rp2.750.000 |
6. Peralatan dan Operasional
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Sewa sound system | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 2 | Sewa tenda dan kursi | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 3 | Dokumentasi | 1 paket | Rp750.000 | Rp750.000 |
| 4 | Transportasi panitia | 1 paket | Rp500.000 | Rp500.000 |
| Subtotal | | | | Rp4.250.000 |
7. Lain-lain
| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|
| 1 | Dana cadangan | 1 paket | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| Subtotal | | | | Rp1.000.000 |
C. REKAPITULASI
| Uraian | Jumlah |
|---|
| Total Pendapatan | Rp17.000.000 |
| Total Belanja | Rp16.250.000 |
| Sisa Anggaran | Rp750.000 |
D. PENUTUP
Demikian Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Besar harapan kami agar seluruh pihak dapat memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan sukses.
Mengetahui
Ketua Panitia
(................................)
Bendahara
(................................)